Soi cầu lô gan miền Bắc

Giới thiệu trang: Soi cầu Lô gan miền Bắc hôm nay

Ê các anh chị em Gen Y đang lết bết ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh!

Mày đang ngồi văn phòng cà phê sữa đá tan nước, tay lướt điện thoại mà đầu cứ nghĩ “Hôm nay lô gan con nào dài nhất nhỉ, soi tí cho biết”? Ừ thì vào đây đi bro. Trang Soi cầu Lô gan miền Bắc hôm nay chào mày một cách cẩu thả nhất có thể.

Tao là thằng Gen Y lười như hủi, code cái trang này cũng chỉ vì… nghiện soi cầu. Ngày ngày lướt mấy group xem lô gan, thấy anh em cãi nhau um sùm về con số nào “gan” nhất, xong tao tự nghĩ “Làm cái trang đơn giản cho anh em soi cho nhanh”. Thế là cuối tuần nằm dài code lom khom vài ngày. Giao diện thì xấu xí, không đẹp, không hiệu ứng gì. Nhưng xem lô gan thì rõ ràng, nhanh gọn.

Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 12/07/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
88 27/6/2026 14 26
12 30/6/2026 11 25

Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
33-88 03/7/2026 8 12
15-51 06/7/2026 5 17
39-93 07/7/2026 4 15
12-21 07/7/2026 4 13
17-71 08/7/2026 3 21
07-70 08/7/2026 3 14
78-87 08/7/2026 3 13
79-97 08/7/2026 3 13
08-80 08/7/2026 3 15
44-99 08/7/2026 3 15

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 11/7/2026
55 42 11/9/2020 đến 23/10/2020 11/7/2026
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 10/7/2026
39 39 07/6/2002 đến 16/7/2002 11/7/2026
48 39 25/7/2003 đến 02/9/2003 06/7/2026
31 38 22/6/2013 đến 30/7/2013 09/7/2026
23 37 05/4/2006 đến 12/5/2006 11/7/2026
84 37 24/12/2004 đến 30/1/2005 08/7/2026
74 36 04/4/2016 đến 10/5/2016 04/7/2026
73 36 06/9/2022 đến 12/10/2022 05/7/2026
58 35 01/1/2018 đến 05/2/2018 09/7/2026
61 35 16/4/2012 đến 21/5/2012 07/7/2026
13 35 29/8/2003 đến 03/10/2003 30/6/2026
35 35 19/4/2018 đến 24/5/2018 10/7/2026
10 35 16/7/2007 đến 20/8/2007 11/7/2026
45 34 12/1/2013 đến 15/2/2013 06/7/2026
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 10/7/2026
08 34 13/7/2003 đến 16/8/2003 05/7/2026
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 11/7/2026
89 33 22/4/2002 đến 25/5/2002 10/7/2026
78 33 29/7/2020 đến 31/8/2020 10/7/2026
14 33 13/1/2020 đến 15/2/2020 07/7/2026
85 32 30/3/2021 đến 01/5/2021 09/7/2026
42 32 03/6/2006 đến 05/7/2006 11/7/2026
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 09/7/2026
69 32 07/6/2019 đến 09/7/2019 11/7/2026
94 32 07/7/2011 đến 08/8/2011 11/7/2026
50 32 17/2/2002 đến 21/3/2002 10/7/2026
91 31 19/7/2009 đến 19/8/2009 06/7/2026
40 31 05/5/2007 đến 05/6/2007 06/7/2026
93 31 03/9/2002 đến 04/10/2002 06/7/2026
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 11/7/2026
63 30 17/6/2020 đến 17/7/2020 11/7/2026
80 30 31/1/2004 đến 01/3/2004 03/7/2026
43 30 31/7/2010 đến 30/8/2010 10/7/2026
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 05/7/2026
70 30 09/12/2013 đến 08/1/2014 10/7/2026
57 30 28/3/2014 đến 27/4/2014 10/7/2026
44 30 29/4/2016 đến 29/5/2016 02/7/2026
18 30 16/9/2015 đến 16/10/2015 02/7/2026
22 30 07/6/2007 đến 07/7/2007 11/7/2026
28 30 15/7/2015 đến 14/8/2015 08/7/2026
33 30 18/6/2010 đến 18/7/2010 07/7/2026
34 30 23/3/2003 đến 22/4/2003 10/7/2026
17 29 20/8/2017 đến 18/9/2017 03/7/2026
62 29 26/7/2003 đến 24/8/2003 10/7/2026
65 29 06/5/2017 đến 04/6/2017 09/7/2026
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 07/7/2026
47 29 04/12/2016 đến 02/1/2017 04/7/2026
30 29 10/9/2015 đến 09/10/2015 09/7/2026
71 28 21/8/2008 đến 18/9/2008 11/7/2026
07 28 28/7/2013 đến 25/8/2013 05/7/2026
60 28 10/8/2003 đến 07/9/2003 11/7/2026
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 10/7/2026
00 28 10/7/2018 đến 07/8/2018 10/7/2026
96 28 11/12/2021 đến 08/1/2022 06/7/2026
21 28 10/5/2016 đến 07/6/2016 06/7/2026
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 11/7/2026
54 28 04/5/2002 đến 01/6/2002 09/7/2026
25 28 06/5/2003 đến 03/6/2003 02/7/2026
46 28 02/1/2013 đến 30/1/2013 10/7/2026
72 27 24/4/2004 đến 21/5/2004 11/7/2026
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 10/7/2026
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 09/7/2026
68 27 01/5/2009 đến 28/5/2009 09/7/2026
81 27 11/1/2011 đến 07/2/2011 11/7/2026
27 27 21/2/2022 đến 20/3/2022 10/7/2026
83 27 06/7/2016 đến 02/8/2016 10/7/2026
15 27 13/8/2019 đến 09/9/2019 09/7/2026
11 27 28/6/2018 đến 25/7/2018 09/7/2026
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 06/7/2026
87 27 16/12/2004 đến 12/1/2005 08/7/2026
88 26 27/7/2009 đến 22/8/2009 11/7/2026
82 26 25/6/2022 đến 21/7/2022 11/7/2026
75 26 28/6/2002 đến 24/7/2002 11/7/2026
99 26 01/4/2022 đến 27/4/2022 11/7/2026
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 05/7/2026
05 26 27/12/2013 đến 22/1/2014 08/7/2026
09 26 15/7/2008 đến 10/8/2008 08/7/2026
19 26 18/4/2009 đến 14/5/2009 08/7/2026
29 26 11/8/2002 đến 06/9/2002 08/7/2026
32 26 17/4/2022 đến 13/5/2022 10/7/2026
24 26 08/12/2002 đến 03/1/2003 10/7/2026
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 11/7/2026
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 09/7/2026
38 26 03/7/2016 đến 29/7/2016 09/7/2026
20 25 01/4/2013 đến 26/4/2013 07/7/2026
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 08/7/2026
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 27/6/2026
37 25 21/1/2021 đến 15/2/2021 11/7/2026
97 25 02/5/2018 đến 27/5/2018 11/7/2026
12 25 10/6/2008 đến 05/7/2008 09/7/2026
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 09/7/2026
52 24 06/8/2021 đến 30/8/2021 07/7/2026
90 24 07/5/2010 đến 31/5/2010 10/7/2026
59 24 22/4/2008 đến 16/5/2008 09/7/2026
56 24 27/12/2006 đến 20/1/2007 10/7/2026
01 24 05/3/2018 đến 29/3/2018 06/7/2026
79 23 11/3/2019 đến 03/4/2019 11/7/2026
02 22 03/7/2017 đến 25/7/2017 08/7/2026

Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/7/2003 đến 21/8/2003 11/7/2026
38-83 23 06/7/2016 đến 29/7/2016 10/7/2026
58-85 22 28/8/2004 đến 19/9/2004 11/7/2026
25-52 21 07/8/2021 đến 28/8/2021 11/7/2026
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 11/7/2026
17-71 21 27/8/2008 đến 17/9/2008 11/7/2026
56-65 20 06/5/2017 đến 26/5/2017 08/7/2026
48-84 19 24/12/2004 đến 12/1/2005 08/7/2026
05-50 19 03/8/2018 đến 22/8/2018 11/7/2026
35-53 18 07/6/2004 đến 25/6/2004 07/7/2026
18-81 18 31/1/2019 đến 18/2/2019 11/7/2026
24-42 17 14/5/2021 đến 31/5/2021 11/7/2026
15-51 17 29/5/2004 đến 15/6/2004 06/7/2026
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 11/7/2026
09-90 17 19/7/2008 đến 05/8/2008 08/7/2026
28-82 17 02/4/2015 đến 19/4/2015 11/7/2026
11-66 17 26/2/2022 đến 15/3/2022 10/7/2026
23-32 17 20/4/2022 đến 07/5/2022 11/7/2026
46-64 16 14/9/2021 đến 30/9/2021 09/7/2026
16-61 16 22/2/2010 đến 10/3/2010 11/7/2026
06-60 16 10/9/2015 đến 26/9/2015 11/7/2026
36-63 16 13/2/2018 đến 01/3/2018 11/7/2026
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 10/7/2026
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 09/7/2026
22-77 15 27/3/2009 đến 11/4/2009 10/7/2026
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 10/7/2026
44-99 15 01/4/2019 đến 16/4/2019 10/7/2026
13-31 15 12/6/2003 đến 27/6/2003 11/7/2026
08-80 15 18/9/2011 đến 03/10/2011 11/7/2026
03-30 15 12/4/2022 đến 27/4/2022 07/7/2026
34-43 15 22/6/2004 đến 07/7/2004 10/7/2026
02-20 15 11/3/2008 đến 26/3/2008 09/7/2026
27-72 14 23/6/2008 đến 07/7/2008 11/7/2026
04-40 14 24/12/2022 đến 07/1/2023 09/7/2026
01-10 14 21/12/2003 đến 04/1/2004 10/7/2026
07-70 14 18/12/2013 đến 01/1/2014 11/7/2026
19-91 14 18/9/2019 đến 02/10/2019 11/7/2026
69-96 13 01/5/2020 đến 14/5/2020 09/7/2026
00-55 13 21/5/2010 đến 03/6/2010 09/7/2026
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 10/7/2026
12-21 13 07/4/2008 đến 20/4/2008 09/7/2026
29-92 13 31/12/2018 đến 13/1/2019 10/7/2026
47-74 13 28/6/2015 đến 11/7/2015 08/7/2026
49-94 13 13/2/2014 đến 26/2/2014 08/7/2026
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 11/7/2026
57-75 13 28/5/2022 đến 10/6/2022 11/7/2026
79-97 13 14/7/2012 đến 27/7/2012 10/7/2026
89-98 12 18/5/2018 đến 30/5/2018 09/7/2026
33-88 12 01/4/2019 đến 13/4/2019 03/7/2026
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 08/7/2026

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 27 ngày 374 ngày
01 0 ngày 284 ngày
02 241 ngày 600 ngày
03 24 ngày 323 ngày
04 15 ngày 479 ngày
05 33 ngày 357 ngày
06 94 ngày 911 ngày
07 294 ngày 353 ngày
08 31 ngày 424 ngày
09 275 ngày 430 ngày
10 252 ngày 293 ngày
11 351 ngày 350 ngày
12 65 ngày 537 ngày
13 45 ngày 766 ngày
14 28 ngày 408 ngày
15 358 ngày 335 ngày
16 16 ngày 502 ngày
17 59 ngày 484 ngày
18 399 ngày 594 ngày
19 127 ngày 546 ngày
20 90 ngày 640 ngày
21 47 ngày 431 ngày
22 103 ngày 477 ngày
23 39 ngày 565 ngày
24 111 ngày 331 ngày
25 81 ngày 520 ngày
26 210 ngày 696 ngày
27 173 ngày 478 ngày
28 74 ngày 450 ngày
29 107 ngày 358 ngày
30 141 ngày 379 ngày
31 298 ngày 580 ngày
32 23 ngày 348 ngày
33 58 ngày 450 ngày
34 219 ngày 379 ngày
35 84 ngày 504 ngày
36 19 ngày 452 ngày
37 18 ngày 501 ngày
38 57 ngày 471 ngày
39 9 ngày 381 ngày
40 63 ngày 469 ngày
41 64 ngày 481 ngày
42 12 ngày 595 ngày
43 42 ngày 382 ngày
44 97 ngày 549 ngày
45 156 ngày 432 ngày
46 109 ngày 648 ngày
47 62 ngày 388 ngày
48 78 ngày 443 ngày
49 125 ngày 603 ngày
50 44 ngày 392 ngày
51 17 ngày 430 ngày
52 13 ngày 675 ngày
53 14 ngày 703 ngày
54 10 ngày 449 ngày
55 22 ngày 574 ngày
56 349 ngày 437 ngày
57 129 ngày 429 ngày
58 397 ngày 522 ngày
59 73 ngày 463 ngày
60 21 ngày 396 ngày
61 52 ngày 372 ngày
62 162 ngày 783 ngày
63 86 ngày 467 ngày
64 67 ngày 418 ngày
65 8 ngày 359 ngày
66 99 ngày 440 ngày
67 1 ngày 523 ngày
68 11 ngày 816 ngày
69 56 ngày 572 ngày
70 116 ngày 513 ngày
71 6 ngày 442 ngày
72 198 ngày 381 ngày
73 249 ngày 535 ngày
74 160 ngày 489 ngày
75 70 ngày 539 ngày
76 76 ngày 399 ngày
77 142 ngày 460 ngày
78 36 ngày 550 ngày
79 4 ngày 705 ngày
80 26 ngày 860 ngày
81 139 ngày 832 ngày
82 93 ngày 338 ngày
83 20 ngày 340 ngày
84 25 ngày 686 ngày
85 2 ngày 317 ngày
86 165 ngày 477 ngày
87 7 ngày 454 ngày
88 102 ngày 451 ngày
89 3 ngày 560 ngày
90 145 ngày 475 ngày
91 100 ngày 411 ngày
92 61 ngày 428 ngày
93 34 ngày 674 ngày
94 55 ngày 435 ngày
95 112 ngày 474 ngày
96 195 ngày 431 ngày
97 5 ngày 597 ngày
98 492 ngày 488 ngày
99 192 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 61 ngày
1 16 ngày 72 ngày
2 39 ngày 85 ngày
3 9 ngày 64 ngày
4 12 ngày 66 ngày
5 10 ngày 59 ngày
6 1 ngày 64 ngày
7 4 ngày 49 ngày
8 2 ngày 66 ngày
9 5 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 21 ngày 61 ngày
1 0 ngày 72 ngày
2 12 ngày 85 ngày
3 14 ngày 64 ngày
4 10 ngày 66 ngày
5 2 ngày 59 ngày
6 16 ngày 64 ngày
7 1 ngày 49 ngày
8 11 ngày 66 ngày
9 3 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 61 ngày
1 0 ngày 72 ngày
2 9 ngày 85 ngày
3 1 ngày 64 ngày
4 11 ngày 66 ngày
5 7 ngày 59 ngày
6 4 ngày 64 ngày
7 3 ngày 49 ngày
8 6 ngày 66 ngày
9 10 ngày 56 ngày

Trang Soi cầu Lô gan miền Bắc này có gì?

  • Dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang…)
  • Bảng thống kê lô gan dài nhất, gan vừa, gan ngắn
  • Top 10 con số gan nhất hôm nay
  • Lô gan đặc biệt, lô gan 2 số, 3 số
  • Lịch sử gan mấy ngày gần đây
  • Gợi ý cầu kèo lô gan theo kiểu Gen Y (có cả soi theo tuổi, biển số xe cho vui)

Dùng thì siêu dễ. Vào trang → chọn tỉnh → bấm Soi Lô Gan → ngồi xem số hiện ra màu đỏ chót. Không đăng ký, không đăng nhập, không hỏi số điện thoại. Tao ghét mấy cái trang lằng nhằng lắm.

Phong cách trang là “cũng tạm được”. Server giá rẻ nên đôi khi load chậm, chữ to to cho dễ nhìn lúc kẹt xe. Anh em Gen Y ai cũng bận deadline, trả góp, nên tao làm theo kiểu tay ngang cẩu thả cho hợp.

Thỉnh thoảng tao update theo anh em nhắn. Có đứa bảo “thêm lọc lô gan theo ngày sinh đi”, tao cười nhưng vẫn làm. Vì tao hiểu, Gen Y dù lớn tuổi rồi vẫn thích mấy thứ mê tín vui vui. Hôm nay soi lô gan tuổi 93, mai soi theo biển số xe…

Lời khuyên thật lòng:

Soi lô gan cho vui thôi các bác. Con gan hôm nay chưa chắc mai đã về. Trúng thì cười, không trúng thì chửi “gan dai vl” rồi mai soi tiếp. Đừng có ham mấy con số này rồi bỏ tiền thật, vay nóng hay cá độ. Tao làm trang Quay thu miennam này chỉ để anh em giải trí, giết thời gian lúc cà phê, chứ không phải để mày đi khóc.

Giờ thì kéo xuống soi lô gan thử đi. Hôm nay mày thấy con nào gan dài nhất? Hay lại tiếp tục chuỗi đen kinh điển?

Soi cầu Lô gan miền Bắc hôm nay – nơi anh em Gen Y được mơ mộng tí trước khi quay về với Excel và sếp khó.

Cảm ơn mày ghé qua. Thấy vui thì share cho bạn bè cùng soi. Còn dở thì kệ, chill đi bro.

Mai lại soi gan tiếp nhé!

Quaythuxsmn.vip là chuyên trang cho phép người chơi quay thử kết quả xổ số miền Nam trước giờ quay để tăng sự hồi hộp, hấp dẫn cũng như cho người chơi thêm 1 kênh tham khảo để chọn con số may mắn của riêng mình. LƯU Ý: MỌI THÔNG TIN ĐỀU CHỈ ĐỂ THAM KHẢO, CHÚNG TÔI KHÔNG CỔ XÚY HÀNH VI CHƠI LÔ ĐỀ MÀ LUÔN KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI MUA XỔ SỐ NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!!